Varefakta
Varenummer | 9283000 |
Varenavn | Kransekagemasse |
Nettovægt | 12,5 kg |
Produkttype | Kransekage |
Varemærke | Valsemøllen A/S |
EAN (stk) | 05701075108510 |
Emballage | Pakket, uspecificeret |
Holdbarhed (uåbnet) | 300 dage |
Oprindelsesland | EU |
Dyrket/Høstet i | Danmark |
Ingredienser
Abrikoskerner, sukker, MANDLER, vand, glukosesirup, kaliumsorbat.
Næringsindhold
Kransekage
Energi | 496 kcal/2076 kJ |
Fedt | 34 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrater | 30 g |
- heraf sukkerarter | 28 g |
Kostfibre | 1,7 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0,008 g |
Ingredienser
Allergener
Indeholder: Mandler
Opskrifter med Kransekagemasse