Varefakta
Varenummer | 31004 |
Varenavn | Økologiske Græskarkerner |
Nettovægt | 25 kg |
Produkttype | Græskarkerner |
Varebetegnelse | Græskarkerner |
Varemærke | Valsemøllen A/S |
EAN (stk) | 05701075106523 |
Emballage | Sæk |
Holdbarhed (uåbnet) | 360 dage |
Ingredienser
Afskallede græskarkerner fra økologiske græskar.
Næringsindhold
Græskarkerner
Energi | 559 kcal/2339 kJ |
Fedt | 47,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 11,1 g |
Kulhydrater | 2,7 g |
- heraf sukkerarter | 1,3 g |
Kostfibre | 6 g |
Protein | 30,2 g |
Salt | 0,002 g |
Ingredienser
Mærkninger
Emballagesortering
Opskrifter med Økologiske Græskarkerner