Varefakta
Varenummer | 8002100 |
Varenavn | Møllerens Flæk Ærter |
Nettovægt | 500 g |
Produkttype | Ærter |
Varebetegnelse | Gule Ærter |
Varemærke | Valsemøllen |
EAN (stk) | 05738001017172 |
Emballage | Pose |
Holdbarhed (uåbnet) | 450 dage |
Opbevaring | Opbevares tørt, ikke for varmt og ikke sammen med stærkt lugtende varer. |
Oprindelsesland | Danmark |
Dyrket/Høstet i | Danmark |
Ingredienser
Afskallede gule flækærter.
Næringsindhold
Ærter
Energi | 327 kcal/1368 kJ |
Fedt | 1,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g |
Kulhydrater | 50 g |
- heraf sukkerarter | 2,5 g |
Kostfibre | 11 g |
Protein | 22 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser
Opskrifter med Møllerens Flæk Ærter